
二重整形に関するアンケート調査
【広告/PR】
二重整形に関するアンケート調査
| 調査目的 | 二重整形に関するアンケート |
|---|---|
| 調査対象者数 | 30人(1クリニックにつき) |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査実施会社 | クラウドワークスにて自主調査 |
| 調査実施期間 | 2024年2月 |
Q1:二重整形しようと思ったきっかけはなんですか?

| 回答 | パーセンテージ |
|---|---|
| 一重がコンプレックスだったから | 49.3% |
| パッチリした目にしたかったから | 38.5% |
| アイプチが面倒だと感じたから | 35.5% |
| 友人や恋人に勧められたから | 13.0% |
| 二重幅が左右非対称なのが嫌だったから | 8.5% |
| 今よりも二重幅を広げたかったから | 8.0% |
Q2:二重整形は埋没法と切開法どちらを施術しましたか?

| 回答 | パーセンテージ |
|---|---|
| 埋没法 | 80.0% |
| 切開法 | 20.0% |
Q3:二重整形は総額いくらかかりましたか?

| 回答 | パーセンテージ |
|---|---|
| 1万円未満 | 0.5% |
| 1万円以上~ 3万円未満 | 10.5% |
| 3万円以上〜 5万円未満 | 13.5% |
| 5万円以上〜 10万円未満 | 24.0% |
| 10万円以上〜 15万円未満 | 24.0% |
| 15万円以上〜 20万円未満 | 21.5% |
| 20万円以上〜 25万円未満 | 2.5% |
| 25万円以上〜 30万円未満 | 1.5% |
| 30万円以上〜 | 2.0% |
Q4:二重整形するクリニックを選ぶ際に重要視した基準はなんですか?

| 回答 | パーセンテージ |
|---|---|
| 料金 | 48.0% |
| クリニックの症例実績 | 48.0% |
| 知名度 | 34.5% |
| 店舗へのアクセス | 30.0% |
| 口コミ評価 | 22.0% |
| アフターケア | 19.0% |
| 医師の技術力 | 17.5% |
| カウンセリング対応 | 14.5% |
Q5:ダウンタイム期間はどのくらいでしたか?

| 回答 | パーセンテージ |
|---|---|
| 数日程度 | 9.0% |
| 1週間程度 | 22.5% |
| 1週間半程度 | 22.5% |
| 2週間程度 | 35.5% |
| 2週間半程度 | 5.0% |
| 3週間程度 | 0.5% |
| 1ヶ月 | 5.0% |
二重整形クリニックに関するアンケート調査結果
| 調査目的 | 二重整形クリニックに関するアンケート |
|---|---|
| 調査対象者数 | 30人(1クリニックにつき) |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査実施会社 | クラウドワークスにて自主調査 |
| 調査実施期間 | 2024年2月 |
TAクリニック
Q:TAクリニックを選んだポイントはなんですか?

| 回答 | パーセント |
|---|---|
| 費用が安かったから | 50.0% |
| 口コミ評価が高いから | 33.3% |
| アフターサポートが充実しているから | 16.7% |
| SNSによる症例写真(動画)が綺麗だったから | 0.0% |
| 店舗に通いやすかったから | 0.0% |
東京美容外科
Q:東京美容外科を選んだポイントはなんですか?

| 回答 | パーセント |
|---|---|
| カウンセリングが丁寧だったから | 43.3% |
| 店舗に通いやすいから | 33.3% |
| 保証制度が充実しているから | 16.7% |
| 大手美容外科で安心するから | 6.7% |
| 料金がやすいから | 0.0% |
品川美容外科
Q:品川美容外科を選んだポイントはなんですか?

| 回答 | パーセント |
|---|---|
| 店舗に通いやすいから | 56.7% |
| 症例実績が多いから | 26.7% |
| 料金が安いから | 10.0% |
| 二重施術のメニューが豊富だから | 6.7% |
| 症例写真の仕上がりが綺麗だったから | 0.0% |
聖心美容クリニック
Q:聖心美容クリニックを選んだポイントはなんですか?

| 回答 | パーセント |
|---|---|
| 自分にあった二重術が選べるから | 56.7% |
| 口コミが良かったから | 33.3% |
| カウンセリングが丁寧だったから | 6.7% |
| バレづらい施術を徹底していたから | 3.3% |
| 症例写真が多数掲載していたから | 0.0% |
ガーデンクリニック
Q:ガーデンクリニックを選んだポイントはなんですか?

| 回答 | パーセント |
|---|---|
| 口コミや評判がよかったから | 36.7% |
| 自分にあった二重術が選べるから | 30.0% |
| モニター価格で安く施術できるから | 23.3% |
| 晴れにくい施術を行なっていたから | 10.0% |
| LINEから予約しやすかったから | 0.0% |
TCB東京中央美容外科
Q:TCB東京中央美容外科を選んだ理由はなんですか?

| 回答 | パーセント |
|---|---|
| 大手美容外科で信頼できるから | 53.3% |
| 口コミ評価が高かったから | 36.7% |
| 店舗に通いやすかったから | 6.7% |
| SNSの症例動画が話題だったから | 3.3% |
| 再施術が無料だったから | 0.0% |
共立美容外科
Q:共立美容外科を選んだポイントはなんですか?

| 回答 | パーセント |
|---|---|
| カウンセリングが丁寧だったから | 46.7% |
| 口コミが良かったから | 33.3% |
| 予算に合わせて保証期間が選択できるから | 16.7% |
| 痛みや腫れに配慮した施術だったから | 3.3% |
湘南美容クリニック
Q:湘南美容クリニックを選んだポイントはなんですか?

| 回答 | パーセント |
|---|---|
| 大手美容外科で安心できるから | 56.7% |
| 店舗に通いやすかったから | 26.7% |
| 料金が比較的安いと感じたから | 10.0% |
| 自分にピッタリの二重施術メニューが選べるから | 6.7% |
| 口コミが良かったから | 0.0% |
イセアクリニックの評判
Q:イセアクリニックを選んだポイントはなんですか?

| 回答 | パーセント |
|---|---|
| 施術時間が短いと聞いたから | 33.3% |
| 際施術が無料でできるから | 26.7% |
| 腫れ対策に徹底しているから | 20.0% |
| 麻酔や痛目止めが無料だったから | 13.3% |
| 二重施術メニューが豊富にあるから | 6.7% |
・本記事は、紹介している商品やサービスについて、効果効能や安全性その他のいかなる事項をも保証するものではなく、医学的な助言を提供するものでもありません。ご自身の体調などの点でご懸念の事項がある場合には、必ず医師の診断を受けていただきますようお願いいたします。
・本記事は、紹介している商品やサービスなどを提供している企業様その他のいかなる組織や個人の意見を代表するものでもありません。
・本記事に記載されている費用やサービス内容などは一例であり、プランなどにより変更が生じることがあります。
・施術の痛みやダウンタイムなどに関する記載は一例であり、個々人により差異があります。
・記事の内容は執筆時または更新時のものであり、紹介している商品やサービスの内容に変更が加えられていることがあります。
・医療機関などの実施している保証制度や補助制度には適用条件があります。